| Norgesmesterskap Sportsklasse |
| Elverum, 22. - 29. juni 2003 |
| Standard class - Overall results after Day 3 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | Kulblik Anders | GSFK | Disucus 2b | 2288 | ||||||||
| 2 | PS | Larssen Svein | SSFK | Discus bT | 2213 | ||||||||
| 3 | SS | Bjørnevik Lars Rune | GSFK | Ventus 2 cT | 2210 | ||||||||
| 4 | H8 | Solheim Stig | Oslo SFK | ASW 19B | 2159 | ||||||||
| 5 | GM | Pedersen Ingar F | DFK/S | Nimbus 2 | 2150 | ||||||||
| 6 | HC | Husvik Christian | DFK/S | LS 3a | 2072 | ||||||||
| 7 | TT | Skår Steinar | Oslo SFK | LS 8 a | 1987 | ||||||||
| 8 | ET | Høimyr Nils Joar | NTHF | Jantar STD 2 | 1932 | ||||||||
| 9 | IW | Borgen Olav Årstad | Oslo SFK | Discus b | 1913 | ||||||||
| 10 | HY | Rosdahl Per | DFK/S | LS 6 | 1740 | ||||||||
| 11 | HK | Eldegard Erik | NTHF/Elverum | LS 6 | 1668 | ||||||||
| 12 | TE | Hovda Rune | Os Aero Klubb | ASW 20 | 1662 | ||||||||
| 13 | HS | Kjørlaug Torbjørn | NTHF | LS 6 | 1490 | ||||||||
| 14 | PP | Bjørnstad Tore | Oslo SFK | Grob Twin III | 1375 | ||||||||
| 15 | IN | Nilsen Thomas | NTHF | LS 7 WL | 772 | ||||||||
| 16 | AJ | Næss Harald | GSFK | LS 8 a | 742 | ||||||||
| 17 | BX | Rzewuski Marek | Ringerikes SFK | Astir CS 77 | 733 | ||||||||
| 18 | CN | Høivik Maria | NTHF | DG-1000 | 704 | ||||||||
| 19 | IK | Karlsen Johan Rise | NTHF | LS 4a | 606 | ||||||||
| 20 | CQ | Hauge John | Os Aero Klubb | Std. Cirrus | 485 | ||||||||
Powered by SeeYou